| Fondi incassati al 14/5/2013: 645.220 EURO |
| Progetti acquisiti | Contatto | Euro |
| Sostegno ai commercianti, acquisto panche e tavoli per mercatino pro loco | QUISTELLO | 2.780 |
| Scuola Battisti: impianto di amplificazione per lezioni di canto e musica | SOZZIGALLI di SOLIERA | 1.000 |
| Ripristino laboratorio musica scuola elementare Gasparotto | FOSSOLI | 3.000 |
| Contributo Oncologia ospedale Ramazzini | CARPI | 2.500 |
| Contributo Endocrinologia ospedale Ramazzini | CARPI | 25.000 |
| Progetto musica per i bimbi delle primarie | SORBARA | 879 |
| Arredi scuola materna | MEDOLLA | 5.500 |
| Gita/gemellaggio scuole medie | ROVERETO, NOVI, FANANO | 500 |
| Acquisto nuovi arredi per comunità alloggio per anziani | CAMPOSANTO | 10.200 |
| Acquisto tendoni oscuranti al nido e materna | SAN POSSIDONIO | 6.244 |
| Acquisto banchi e cattedre per scuole elementari | CARPI | 1.260 |
| Ospedale, software eggiuntivo per ecografo | CARPI | 4.000 |
| Acquisto nuovo tagliaerba e spalaneve comunale | SAN POSSIDONIO | 27.000 |
| Contributo per il baby kid nel nuovo centro commerciale | CAVEZZO | 7.000 |
| Sostegno ai commercianti: animazione e luci per più giorni | MIRANDOLA | 16.200 |
| Sostegno al centro storico con animazione 16 dicembre | NOVI | 1.990 |
| Animazione per bambini 22 dicembre | ROVERETO | 1.500 |
| Luminarie natalizie per aiuto commercianti | ROLO | 3.500 |
| Luminarie natalizie per aiuto commercianti | ROVERETO | 1.500 |
| Contributo per sede temporanea della scuola di musica Eden | CARPI | 8.000 |
| Acquisto lavagna LIM + Pc per Istituto Tecnico | CARPI | 2.200 |
| Acquisto 4 lavagne LIM + Pc per scuole elementari e medie | MIRABELLO | 8.800 |
| 1 lavagna LIM + Pc per scuole elementari | SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 2.200 |
| 1 lavagna LIM + Pc per scuole elementari | QUINGENTOLE | 2.200 |
| Acquisto 4 lavagne interattive LIM + Pc per scuole medie | SAN FELICE | 8.800 |
| Scuole elementari: libri per l'infanzia | BOMPORTO | 512,13 |
| Acquisto nuovo impianto audio per teatro ragazzi dell'asilo parrocchiale | MASSA FINALESE | 5.590,93 |
| Ripristino asilo parrocchiale | SAN FELICE | 4.656,08 |
| Ripristino reparto oncologia | MIRANDOLA | 20.000 |
| Palestra in tensostruttura: progetto condiviso con Provincia di Modena e Coni | MEDOLLA | 40.000 |
| Alla società sportiva per disabili Atlantide, con il contributo potranno permettersi i trasferimenti verso piscine distanti con mezzi collettivi | MIRANDOLA | 3.000 |
| Al Concerto per l'Emilia del 25 giugno, progetti a favore degli ospedali | CARPI e MIRANDOLA | 53.810 |
| Contributo acquisto Fibroscam per gastroenterologia del Ramazzini | CARPI | 6.000 |
| Acquisto 10 lavagne LIM + Pc per scuole elementari e medie | CREVALCORE | 22.000 |
| Donazione per ospedale di Mirandola, realizzata attraverso La nostra Mirandola Onlus | MIRANDOLA | 20.000 |
| Ecografo Portatile | CARPI, Ausl Distretto di Carpi | 20.570 |
| Noleggio tensostrutture per 135 bambini | CONCORDIA, centro estivo "Sotto questo cielo", poi divenuto scuola temporanea
| 6.000 |
Ripristino funzionale asilo nido e scuola materna statale, tinteggiatura igienica, sistemazione sanitari per bambini, posizionamento controsoffitti e inceratura pavimenti
| CAVEZZO | 22.100 |
| Scuola d'infanzia G. Rodari, ripristino funzionale e tinteggiatura | MOGLIA (MN) | 22.500 |
| Centro Polifunzionale e Medico che ospiterà anche i locali del Comune | ROVERETO DI NOVI | 20.000 |
| Contributo per prefabbricato che ospiterà la scuola di musica | NOVI DI MODENA | 20.000 |
| Contributo per ripristino palestra Mortizzuolo | MIRANDOLA | 20.000 |
| Ripristino scuole elementari L. Da Vinci | CARPI | 10.050 |
Ripristino funzionale asilo nido comunale e scuola elementare, stuccatura e tinteggiatura igienica
| SAN PROSPERO | 5.200 |
| Ripristino asilo nido comunale Arcobaleno | QUISTELLO | 15.000 |
| Noleggio tensostrutture per scuole, 8 gazebo telati | SAN POSSIDONIO | 4.813 |
| Affitto locali per 2.000 studenti dal 17 settembre | FINALE EMILIA | 20.000 |
| Lettore cd per lezioni di inglese elementari Marco Polo | BOMPORTO | 83,50 |
| Messa in sicurezza scuola materna Mamma Nina | FOSSOLI | 8.000 |
| Scuole materne Muratori | CONCORDIA | 25.000 |
| Contributo a sistemazione palestra per scuole e società sportive | BOMPORTO | 15.000 |
| Contributo per ampliamento scuola d'infanzia paritaria San Vincenzo de Paoli | CAVEZZO | 10.000 |
| |
| Progetti in realizzazione: |
| Contributo per palestra scolastica | REGGIOLO | da quantificare |
| Recupero piscine comunali | FINALE EMILIA | 13.500 |
| Sostegno ai commercianti, panche del nuovo centro | SAN FELICE | 3.500 |
| Sostegno ai commercianti, iniziative di maggio | CONCORDIA | 3.500 |
| La Lucciola | STUFFIONE | 1.000 |
| Nuovi arredi per la scuola d'infanzia Statale Il Girotondo | SAN PROSPERO | da quantificare |
| Scuole primarie 1 LIM | SAN PROSPERO | 2.200 |
| Scuole secondarie 1 LIM | SAN PROSPERO | 2.200 |