| VERONA 100.500 MHz | LAGO DI GARDA 100.700 MHz | MANTOVA 93.300-100.500 MHz 100.200-94.900 MHz |
| PARMA 93.800-94.500 MHz | REGGIO EMILIA 99.700 MHz | MODENA 102.800-103.800 MHz |
| CARPI 102.100 MHz | BOLOGNA 91.100-93.250 MHz 102.800-105.600 MHz | IMOLA-FAENZA 101.000-101.500 MHz |
| FORLI'-CESENA 94.900-100.100 MHz | RAVENNA 94.900-96.500 MHz | RIMINI-PESARO 91.700-100.100 MHz |
| FERRARA 91.000-94.900 MHz | LIDI FERRARESI 100.000 MHz | APPENNINO 91.000-99.800 MHz |
| FIRENZE-PRATO 93.800-94.500 MHz | PISTOIA-LUCCA-AREZZO-PISA-LIVORNO-SIENA 103.000 MHz | |
| MASSA CARRARA VERSILIA 102.000 MHz | GROSSETO PIOMBINO 103.300 MHz | LA SPEZIA 103.000 MHz |
| PESARO 91.700-100.100 MHz |