Frequenze
VENETO
Località | Frequenza |
Verona e provincia | 100.500 MHz |
Lago di Garda | 100.700 MHz |
Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo | 92.400 MHz |
Mestre | 103.500 MHz |
LOMBARDIA
Località | Frequenza |
Brescia e provincia | 92.200 - 93.300 - 94.700 MHz |
Bergamo | 87.500 - 92.400 - 92.500 MHz |
Cremona | 92.300 - 87.500 MHz |
Mantova | 103.200 - 104.900 MHz |
Cogozzo - Viadana | 89.800 MHz |
Pavia | 88.700 MHz |
Milano, Monza, Lodi | 87.700 MHz |
Alto lago di Como | 96.300 MHz |
PIEMONTE
Località | Frequenza |
Torino e provincia | 92.700 MHz |
Vercelli, Biella e Novara | 87.600 MHz |
EMILIA ROMAGNA
Località | Frequenza |
Fidenza | 101.600 - 92.300 - 87.500 MHz |
Piacenza | 92.200 - 87.500 MHz |
Langhirano | 93.300 MHz |
Parma e provincia | 93.800 - 87.500 MHz |
Parma città | 101.700 MHz |
Castelnovo Monti | 96.200 MHz |
Reggio Emilia e provincia | 99.700 MHz |
Fosola | 101.800 MHz |
Modena Appennino | 91.000 MHz |
Fanano - Sestola | 99.800 MHz |
Vignola | 101.200 MHz |
Riolunato - Pievepelago | 98.000 MHz |
Modena Appennino e provincia | 91.000 MHz |
Modena - Sassuolo | 100.400 MHz |
Modena e provincia | 91.000 - 102.800 - 103.800 MHz |
Carpi | 102.100 MHz |
Bologna città e provincia | 100.200 - 102.800 - 91.100 - 105.600 MHz |
Savigno | 100.200 MHz |
Rioveggio e Pian del Voglio | 105.500 MHz |
Monghidoro e Firenzuola | 102.800 MHz |
Imola | 101.000 MHz |
Castel San Pietro Terme | 101.500 MHz |
Casal Fiumanese | 100.600 MHz |
Faenza - Lugo | 105.600 MHz |
Forlì-Cesena e provincia | 94.900 MHz |
Castrocaro Terme | 100.100 MHz |
Rimini e provincia | 99.400 - 91.700 MHz |
Cesena - Riccione | 99.400 MHz |
Ravenna città | 96.500 MHz |
Alfonsine | 94.200 MHz |
Ferrara città | 94.900 MHz |
Comacchio - Lidi Ferraresi | 100.000 MHz |
MARCHE
Località | Frequenza |
Pesaro | 100.100 MHz |
Ancona | 99.100 MHz |
TOSCANA
Località | Frequenza |
Pisa | 100.200 MHz |
Lucca | 100.200 MHz |
Livorno | 100.200 MHz |
Montecatini | 100.200 MHz |
Castelfiorentino | 100.200 MHz |
Certaldo | 100.200 MHz |
Empoli | 99.200 MHz |
Viareggio e Versilia | 102.000 MHz |
Massa e Carrara | 102.000 MHz - 102.800 MHz |
Aulla | 103.000 MHz |
Lunigiana | 91.700 MHz |
Firenze e Prato | 91.900 MHz |
TOSCANA - PENTASPORT
Località | Frequenza |
Firenze | 103.000 MHz - 90.800 MHz |
Pisa - Lucca - Livorno | 102.800 - 103.000 MHz |
Massa e Versilia | 102.000 MHz |
Aulla | 103.000 MHz |
Arezzo | 103.000 MHz |
Val D'Arno | 103.000 MHz |
Valdichiana | 90.200 MHz |
Mugello, Val di Sieve | 103.000 MHz |
Prato | 90.600 MHz |
Pistoia - Empoli | 99.200 MHz |
Montagna pistoiese | 103.300 MHz |
Pontassieve - Rufina - Dicomano | 88.400 MHz |
Lunigiana | 91.700 MHz |
Siena | 97.700 MHz |
Grosseto - Piombino | 102.100 MHz |
LIGURIA
Località | Frequenza |
La Spezia | 103.000 MHz |