| data | risultato | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 Giornata | ||||
| 27/02/2026 | Parma | Cagliari | 1 | 1 |
| 28/02/2026 | Como | Lecce | 3 | 1 |
| 28/02/2026 | Verona | Napoli | 1 | 2 |
| 28/02/2026 | Inter | Genoa | 2 | 0 |
| 01/03/2026 | Cremonese | Milan | 0 | 2 |
| 01/03/2026 | Sassuolo | Atalanta | 2 | 1 |
| 01/03/2026 | Torino | Lazio | 2 | 0 |
| 01/03/2026 | Roma | Juventus | 3 | 3 |
| 02/03/2026 | Pisa | Bologna | 0 | 1 |
| 02/03/2026 | Udinese | Fiorentina | 3 | 0 |
| Partite | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | Gol | Gol | |||||||||||||||
| PT | G | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | |
| Inter | 67 | 27 | 22 | 1 | 4 | 64 | 21 | 11 | 1 | 2 | 38 | 12 | 11 | 0 | 2 | 26 | 9 |
| Milan | 57 | 27 | 16 | 9 | 2 | 43 | 20 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 9 | 5 | 0 | 25 | 9 |
| Napoli | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 | 28 | 8 | 4 | 0 | 21 | 11 | 8 | 1 | 6 | 20 | 17 |
| Roma | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 | 19 | 9 | 2 | 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 |
| Como | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 | 20 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | 6 | 4 | 3 | 20 | 10 |
| Juventus | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 | 28 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 |
| Atalanta | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 24 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 |
| Bologna | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 32 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 |
| Sassuolo | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 |
| Udinese | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 39 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 |
| Lazio | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 27 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| Parma | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 32 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 |
| Cagliari | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 36 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| Torino | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 27 | 47 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 |
| Genoa | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 39 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| Fiorentina | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 42 | 3 | 4 | 6 | 18 | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 |
| Cremonese | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 38 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 |
| Lecce | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 | 36 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 |
| Pisa | 15 | 27 | 1 | 12 | 14 | 20 | 44 | 1 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 8 | 5 | 16 | 27 |
| Verona | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 | 48 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 1 | 5 | 8 | 8 | 27 |
Contatta Multiradio, concessionaria di Radio Bruno
Per info: Tel. 059 698555
E-mail:
pubblicita@multiradiosrl.it