| data | risultato | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 Giornata | ||||
| 31/10/2026 | Bologna | Monza | 2 | 1 |
| 31/10/2026 | Udinese | Roma | 2 | 5 |
| 31/10/2026 | Milan | Inter | 3 | 1 |
| 01/11/2026 | Como | Venezia | 1 | 0 |
| 01/11/2026 | Frosinone | Torino | 2 | 0 |
| 01/11/2026 | Lazio | Cagliari | 2 | 1 |
| 01/11/2026 | Lecce | Genoa | 1 | 2 |
| 01/11/2026 | Juventus | Napoli | 2 | 0 |
| 02/11/2026 | Sassuolo | Fiorentina | 2 | 4 |
| 02/11/2026 | Atalanta | Parma | 0 | 3 |
| Partite | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | Gol | Gol | |||||||||||||||
| PT | G | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | |
| Lazio | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Inter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Roma | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| Como | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Frosinone | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| Juventus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Napoli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| Bologna | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Torino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Genoa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Cagliari | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| Atalanta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Lecce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Parma | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Fiorentina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| Sassuolo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| Monza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 |
| Udinese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Venezia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Contatta Multiradio, concessionaria di Radio Bruno
Per info: Tel. 059 698555
E-mail:
pubblicita@multiradiosrl.it