Home Sport Calcio: risultati e classifiche

Calcio: risultati e classifiche

  Partite In casa In trasferta
    Gol   Gol   Gol
  PT G V X P F S V X P F S V X P F S
Lazio 28 10 9 1 0 24 8 4 1 0 10 5 5 0 0 14 3
Inter 25 10 8 1 1 26 13 5 0 0 17 7 3 1 1 9 6
Roma 24 10 7 3 0 28 10 4 1 0 14 5 3 2 0 14 5
Como 23 10 7 2 1 18 8 3 1 0 5 1 4 1 1 13 7
Milan 21 10 6 3 1 21 12 4 0 1 13 7 2 3 0 8 5
Frosinone 20 10 6 2 2 24 14 5 0 1 16 6 1 2 1 8 8
Juventus 17 10 5 2 3 13 10 3 1 1 7 4 2 1 2 6 6
Napoli 14 10 4 2 4 17 13 2 1 1 8 5 2 1 3 9 8
Bologna 14 10 4 2 4 14 13 1 2 2 6 8 3 0 2 8 5
Torino 13 10 4 1 5 14 16 2 0 3 7 10 2 1 2 7 6
Genoa 13 10 4 1 5 10 14 3 1 2 7 8 1 0 3 3 6
Cagliari 13 10 4 1 5 9 15 1 1 2 2 4 3 0 3 7 11
Atalanta 11 10 3 2 5 16 20 3 1 2 11 11 0 1 3 5 9
Lecce 9 10 3 0 7 11 21 1 0 4 5 12 2 0 3 6 9
Parma 8 10 2 2 6 8 15 1 2 2 3 6 1 0 4 5 9
Fiorentina 8 10 2 2 6 15 23 0 2 3 5 11 2 0 3 10 12
Sassuolo 8 10 2 2 6 16 26 2 1 2 10 14 0 1 4 6 12
Monza 7 10 2 1 7 17 24 2 0 2 9 8 0 1 5 8 16
Udinese 5 10 1 2 7 11 23 0 1 5 4 14 1 1 2 7 9
Venezia 3 10 1 0 9 6 20 1 0 4 3 10 0 0 5 3 10
data     risultato  
10 Giornata
31/10/2026 Bologna Monza 2 1
31/10/2026 Udinese Roma 2 5
31/10/2026 Milan Inter 3 1
01/11/2026 Como Venezia 1 0
01/11/2026 Frosinone Torino 2 0
01/11/2026 Lazio Cagliari 2 1
01/11/2026 Lecce Genoa 1 2
01/11/2026 Juventus Napoli 2 0
02/11/2026 Sassuolo Fiorentina 2 4
02/11/2026 Atalanta Parma 0 3
data     risultato  
11 Giornata
06/11/2026 Venezia Udinese
07/11/2026 Cagliari Frosinone
07/11/2026 Torino Lecce
07/11/2026 Parma Bologna
07/11/2026 Roma Sassuolo
08/11/2026 Napoli Lazio
08/11/2026 Genoa Milan
08/11/2026 Monza Atalanta
08/11/2026 Inter Como
08/11/2026 Fiorentina Juventus
Classifiche e risultati calcio offerti da infoBetting
  Partite In casa In trasferta
    Gol   Gol   Gol
  PT G V X P F S V X P F S V X P F S
Palermo 26 10 8 2 0 24 12 5 0 0 11 4 3 2 0 13 8
Modena 20 10 6 2 2 18 10 3 1 1 9 5 3 1 1 9 5
Ascoli 19 10 5 4 1 16 6 3 2 0 8 3 2 2 1 8 3
Mantova 18 10 5 3 2 15 11 2 1 2 7 7 3 2 0 8 4
Verona 15 10 4 3 3 19 13 3 2 1 14 6 1 1 2 5 7
Avellino 15 10 4 3 3 15 10 3 1 2 11 5 1 2 1 4 5
Benevento 15 10 4 3 3 14 10 2 3 1 10 7 2 0 2 4 3
Pisa 15 10 4 3 3 18 15 2 1 2 9 10 2 2 1 9 5
Sudtirol 14 10 3 5 2 11 10 2 4 0 6 3 1 1 2 5 7
Padova 14 10 4 2 4 10 11 2 1 2 5 5 2 1 2 5 6
Cremonese 12 10 3 3 4 10 11 2 1 2 5 5 1 2 2 5 6
Cesena 12 10 2 6 2 11 14 1 4 0 7 6 1 2 2 4 8
Arezzo 11 10 3 2 5 9 19 0 2 3 3 10 3 0 2 6 9
Entella 10 10 2 4 4 11 12 0 3 2 5 7 2 1 2 6 5
Carrarese 10 10 3 1 6 9 13 2 0 3 5 6 1 1 3 4 7
Juve Stabia 9 10 3 4 3 11 11 1 1 2 4 5 2 3 1 7 6
Vicenza 9 10 2 3 5 13 20 1 1 2 5 8 1 2 3 8 12
Empoli 8 10 2 2 6 10 17 1 1 3 5 9 1 1 3 5 8
Sampdoria 8 10 2 2 6 10 18 2 0 2 6 5 0 2 4 4 13
Catanzaro 6 10 1 3 6 11 22 1 1 2 4 10 0 2 4 7 12
data     risultato  
10 Giornata
31/10/2026 Cremonese Benevento 2 0
31/10/2026 Modena Mantova 1 1
31/10/2026 Sudtirol Cesena 1 1
31/10/2026 Catanzaro Padova 1 1
31/10/2026 Sampdoria Entella 2 0
01/11/2026 Arezzo Ascoli 0 0
01/11/2026 Avellino Pisa 2 0
01/11/2026 Empoli Juve Stabia 2 2
01/11/2026 Verona Carrarese 3 0
01/11/2026 Palermo Vicenza 3 1
data     risultato  
11 Giornata
06/11/2026 Ascoli Palermo
07/11/2026 Cesena Catanzaro
07/11/2026 Juve Stabia Arezzo
07/11/2026 Padova Empoli
07/11/2026 Pisa Sudtirol
07/11/2026 Mantova Verona
07/11/2026 Benevento Avellino
08/11/2026 Entella Modena
08/11/2026 Carrarese Sampdoria
08/11/2026 Vicenza Cremonese
Classifiche e risultati calcio offerti da infoBetting

Carrarese-Arezzo 2-1: Topalović e Parlanti firmano la terza vittoria dell’era Pagliuca

La Carrarese non si ferma. Al Dei Marmi gli azzurri piegano l’Arezzo per 2-1, centrano la terza vittoria dall’inizio della gestione di Guido Pagliuca...