-
Svanisce il sogno Serie D per il Grassina: sconfitto 3-0 ai supplementari degli spareggi di Eccellenza -
Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore del Pisa -
Il Livorno fa il punto sugli ultimi tre anni e chiede unione alla città: ecco il comunicato del club -
Le strade del Pisa e Oscar Hiljemark si dividono: lo svedese non è più l'allenatore del Pisa -
Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina -
L'Italia Under 17 é campione d'Europa: battuto il Belgio ai rigori
EMPOLI FC 1920 | Giorni caldi per il futuro della proprietà:...
Quella che inizia domani lunedì 8 giugno 2026 potrebbe rivelarsi una settimana particolarmente importante per il futuro societario dell’Empoli. Nel corso dei prossimi giorni, infatti,...
Il Livorno fa il punto sugli ultimi tre anni e chiede...
Dopo tre anni intensi segnati dalla costruzione di un percorso che ci ha portato alla vittoria del campionato di Serie D, al ritorno e...
Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore del Pisa
A pochi giorni di distanza dell'esonero del tecnico svedese Oscar Hiljemark, la società nerazzurra secondo quanto trapela ha deciso di affidare l'incarico a Paolo...
Ultime notizie dai campionati
Calendario Serie A 2026/2027: il programma delle prime giornate
A meno di un mese dal termine dell'ultima stagione, archiviata con la vittoria dei nerazzurri dell'Inter, è tempo per lanciare lo sguardo a quel...
Le strade del Pisa e Oscar Hiljemark si dividono: lo svedese...
Come ipotizzabile già da un paio di settimane la società nerazzura ha scelto di esonerare il tecnico svedese, per ripartire nella nuova stagione in...
Ascoli-Brescia 3-0: i bianconeri tornano in Serie B dopo due anni
L’Ascoli è tornato in cadetteria. Al Del Duca i bianconeri travolgono l’Union Brescia 3-0 nel ritorno della finale playoff di Serie C e staccano...
Pontedera, la società torna a farsi sentire: “al lavoro per ripartire...
Dopo oltre un mese di silenzio, i brasiliani della nuova proprietà tornano a farsi sentire rassicurando l'ambiente granata.
"La società dell’US Città di Pontedera -...
Svanisce il sogno Serie D per il Grassina: sconfitto 3-0 ai...
Dopo la vittoriosa andata per 2-1 tra le mura amiche la formazione Fiorentina si arrende al ritorno per 3-0 solamente dopo i tempi supplementari....
Il Vada mantiene la Prima Categoria grazie al ricorso sul Portoferraio
Si riapre il caso legato all'utilizzo di Rovini da parte del Portoferraio nelle prime giornate di campionato. Il calciatore, infatti, era stato squalificato al...
Risultati
| data | risultato | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Giornata | ||||
| 23/08/2026 | Atalanta | Sassuolo | ||
| 23/08/2026 | Bologna | Lazio | ||
| 23/08/2026 | Frosinone | Juventus | ||
| 23/08/2026 | Genoa | Napoli | ||
| 23/08/2026 | Inter | Monza | ||
| 23/08/2026 | Parma | Cagliari | ||
| 23/08/2026 | Roma | Fiorentina | ||
| 23/08/2026 | Torino | Milan | ||
| 23/08/2026 | Udinese | Como | ||
| 23/08/2026 | Venezia | Lecce | ||
Classifiche
| Partite | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | Gol | Gol | |||||||||||||||
| PT | G | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | |
| Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































