-
Il Pisa perde nettamente contro il Como: i nerazzurri reggono poco più di un’ora -
SALA STAMPA | L'Empoli ha presentato il nuovo Direttore Sportivo Stefano Stefanelli -
Pisa-Como su Radio Bruno dalle 14:30 di martedì 6 gennaio -
Real Forte Querceta: via mister Verdi, arriva Della Bona -
Ternana – Us Livorno 1915 2-1. Primo ko per Venturato -
Un gol di Kean nel recupero consente alla Fiorentina di battere la Cremonese
SALA STAMPA | L’Empoli ha presentato il nuovo Direttore Sportivo Stefano...
Alle ore 12:00 di oggi lunedì 5 Gennaio 2026, presso la Sala Stampa "Antonio Bassi" dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, l'Empoli FC...
Ternana – Us Livorno 1915 2-1. Primo ko per Venturato
L'anno nuovo si apre con una sconfitta di misura per i labronici, che cadono sotto al diluvio del Liberati per mano dei timbri di...
Il Pisa perde nettamente contro il Como: i nerazzurri reggono poco...
Il Como espugna (3-0) la Cetilar Arena, il Pisa regge solo un tempo e nella ripresa crolla sotto i colpi dei lariani che passano...
Ultime notizie dai campionati
Serie A: vincono Como e Atalanta, frena la Juventus
I risultati delle partite di Serie A di Sabato 3 gennaio 2026:
COMO-UDINESE 1-0
GENOA-PISA 1-1
SASSUOLO-PARMA 1-1
JUVENTUS-LECCE 1-1
ATALANTA-ROMA 1-0
Ufficiale: Sernicola va allo Spezia
Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'US Cremonese, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Sernicola.
Classe 1997, nativo di Civita Castellana, Sernicola...
Serie C: il Pontedera cade in casa, vittorie per Pianese e...
I risultati di serie C girone B della ventesima Giornata:
Juventus Next Gen-Carpi 2-0
Pianese-Ascoli 4-2
Pontedera-Torres 1-3
Forlì-Arezzo 1-2
Vis Pesaro-Pineto 0-2
Campobasso-Ravenna 2-1
Serie D, i risultati dei gironi del 4/01
SERIE D Girone D – 18ª Giornata ore 14.30
Cittadella Vis Modena-Correggese 2-0 (9′ Arrondini, 15′ Camara)
Crema-Lentigione 0-1 (40′ rig. Nanni)
Desenzano-Piacenza 1-0 (15′ Procaccio)
Imolese-Pistoiese 0-1 (62′ Maldonado)
Pro Sesto-Progresso martedì 6/1
Rovato...
Real Forte Querceta: via mister Verdi, arriva Della Bona
La Real Forte Querceta comunica di aver sollevato Matteo Verdi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al mister il ringraziamento per il lavoro svolto...
Promozione Toscana, i risultati dei gironi del 4/01
PROMOZIONE Girone A – 16ª giornata ore 14.30
Cubino-Luco 0-2 (60′ Morozzi, 73′ Trotta)
Firenze Ovest-San Marco Avenza 1-0 (Taufik)
Lampo Meridien-Jolo 0-0
Montelupo-Forte dei Marmi 0-0
Montignoso-S.Piero a Sieve 1-0 (32′ Vignali)
Pietrasanta-Fortis...
Risultati
| data | risultato | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 Giornata | ||||
| 02/01/2026 | Cagliari | Milan | 0 | 1 |
| 03/01/2026 | Como | Udinese | 1 | 0 |
| 03/01/2026 | Genoa | Pisa | 1 | 1 |
| 03/01/2026 | Sassuolo | Parma | 1 | 1 |
| 03/01/2026 | Juventus | Lecce | 1 | 1 |
| 03/01/2026 | Atalanta | Roma | 1 | 0 |
| 04/01/2026 | Lazio | Napoli | 0 | 2 |
| 04/01/2026 | Fiorentina | Cremonese | 1 | 0 |
| 04/01/2026 | Verona | Torino | 0 | 3 |
| 04/01/2026 | Inter | Bologna | 3 | 1 |
Classifiche
| Partite | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | Gol | Gol | |||||||||||||||
| PT | G | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | |
| Inter | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 15 | 7 | 0 | 2 | 24 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| Milan | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| Napoli | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 13 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 12 | 7 |
| Como | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| Roma | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 12 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 |
| Bologna | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| Atalanta | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| Lazio | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Sassuolo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| Torino | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| Udinese | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 29 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| Cremonese | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| Parma | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Cagliari | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| Lecce | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Genoa | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 |
| Verona | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Fiorentina | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Pisa | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 | 12 | 18 |












































