-
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina -
Spezia: esonerato Luca D'Angelo, arriva Donadoni -
Follonica Gavorrano: via Baiano, in panchina arriva Lucio Brando -
Pontedera, col Perugia finisce 2-2 -
Pisa, una striscia di quattro risultati utili consecutivi in Serie A mancava dal 1988-89 (e anche in quel caso fermò Lazio, Verona e Toro) -
Crisi senza fine per la Fiorentina che perde anche contro il Lecce
SERIE B – 11a Giornata | Altra serata da incubo per...
Partiamo dalla fine, anzi dal dopo gara. Le parole di Alessio Dionisi, che echeggiano dalla Sala Stampa dello stadio Comunale di Chiavari, non lasciano...
Crisi infinita per gli amaranto: Livorno perde anche con il Forlì
Profondo rosso. Gli uomini di Formisano crollano ancora al Picchi contro i romagnoli di Miramari e incassano l’ennesimo ko di questo tribolato avvio di stagione. Livorno sotto...
Pisa, una striscia di quattro risultati utili consecutivi in Serie A...
di Maurizio Ribechini
Il pareggio del Pisa per 2-2 a Torino rappresenta il quarto risultato utile consecutivo per la squadra di Gilardino, dopo i precedenti...
Ultime notizie dai campionati
Serie A: buona la prima di Spalletti alla Juve, frena il...
Decima giornata di Serie A, ecco i risultati degli anticipi delle gare giocate Sabato 1° novembre :
UDINESE-ATALANTA 1-0
NAPOLI-COMO 0-0
CREMONESE-JUVENTUS 1-2
Spezia: esonerato Luca D’Angelo, arriva Donadoni
Lo Spezia ha ufficializzato l'esonero di mister Luca D'Angelo, che pochi mesi fa era stato a un passo dal portare i liguri di nuovo...
Pontedera, col Perugia finisce 2-2
Due volte vantaggio e due volte prontamente ripreso: è questa la sintesi di Pontedera-Perugia, finita 2-2 al Mannucci questa domenica 2 novembre.
Granata in vantaggio...
Follonica Gavorrano: via Baiano, in panchina arriva Lucio Brando
In serie D (girone e) il Follonica Gavorrano cambia l’allenatore: via Francesco ‘Ciccio’ Baiano e panchina affidata a Lucio Brando, già vincitore dei playoff...
Eccellenza Toscana, i risultati dei gironi del 2/11
ECCELLENZA Girone A – 10ª Giornata ore 14.30
Belvedere-Fratres Perignano 1-0 (79′ Blanchard)
Castelnuovo G.-Montespertoli 3-0 (45′ El Hadoui, 55′ Cecchini, 70′ Condè)
Real Cerretese-Fucecchio 3-1 (Ferrara, 20′ Fiorini, Bouhafa, Nieri)
Real...
Promozione Toscana, i risultati dei gironi del 2/11
PROMOZIONE Girone A – 8ª giornata ore 14.30
Firenze Ovest-Urbino Taccola 1-0 (Ridolfi)
Fortis Juventus-Ponte Buggianese 2-1 (Becucci T., Viola, Becucci D.)
Jolo-S.Piero a Sieve 2-0 (Rozzi, aut.)
Lampo Meridien-Settimello 2-0 (25′ Fedi,...
Risultati
| data | risultato | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 Giornata | ||||
| 01/11/2025 | Udinese | Atalanta | 1 | 0 |
| 01/11/2025 | Napoli | Como | 0 | 0 |
| 01/11/2025 | Cremonese | Juventus | 1 | 2 |
| 02/11/2025 | Verona | Inter | 1 | 2 |
| 02/11/2025 | Fiorentina | Lecce | 0 | 1 |
| 02/11/2025 | Torino | Pisa | 2 | 2 |
| 02/11/2025 | Parma | Bologna | 1 | 3 |
| 02/11/2025 | Milan | Roma | 1 | 0 |
| 03/11/2025 | Sassuolo | Genoa | 1 | 2 |
| 03/11/2025 | Lazio | Cagliari | 2 | 0 |
Classifiche
| Partite | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | Gol | Gol | |||||||||||||||
| PT | G | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | V | X | P | F | S | |
| Napoli | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| Inter | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Roma | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Bologna | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| Juventus | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Como | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Lazio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Udinese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Cremonese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Atalanta | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Sassuolo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Torino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Cagliari | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Lecce | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Parma | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Pisa | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Genoa | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Verona | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Fiorentina | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |









































